快速通道移民(EE)综合排名评分系统(CRS)打分标准
| 年龄加分 | 已婚 (最高100分) | 单身 (最高110分) |
| 17周岁或以下 | 0 | 0 |
| 18周岁 | 90 | 99 |
| 19周岁 | 95 | 105 |
| 20 - 29周岁 | 100 | 110 |
| 30周岁 | 95 | 105 |
| 31周岁 | 90 | 99 |
| 32周岁 | 85 | 94 |
| 33周岁 | 80 | 88 |
| 34周岁 | 75 | 83 |
| 35周岁 | 70 | 77 |
| 36周岁 | 65 | 72 |
| 37周岁 | 60 | 66 |
| 38周岁 | 55 | 61 |
| 39周岁 | 50 | 55 |
| 40周岁 | 45 | 50 |
| 41周岁 | 35 | 39 |
| 42周岁 | 25 | 28 |
| 43周岁 | 15 | 17 |
| 44周岁 | 5 | 6 |
| 45周岁或以上 | 0 | 0 |
| 教育加分 | 已婚 (最高140分) | 单身 (最高150分) |
| 中学以下 | 0 | 0 |
| 中学文凭(或高中毕业) | 28 | 30 |
| 1年高等教育 | 84 | 90 |
| 2年高等教育 | 91 | 98 |
| 3年及以上高等教育 | 112 | 120 |
| 两个以上高等教育且其中一个为3年制或以上 | 119 | 128 |
| 硕士 | 126 | 135 |
| 博士 | 140 | 150 |
| 语言加分:第一语言,单项 | 已婚 (最高128分) | 单身 (最高136分) |
| CLB 4 以下 | 0分/项 | 0分/项 |
| CLB 4 or 5 | 6分/项 | 6分/项 |
| CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
| CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
| CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
| CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
| CLB 10及以上 | 32分/项 | 34分/项 |
| 语言加分:第二语言,单项 | 已婚 (最高22分) | 单身 (最高24分) |
| CLB 4及以下 | 0分/项 | 0分/项 |
| CLB 5 或6 | 1分/项 | 1分/项 |
| CLB 7 或 8 | 3分/项 | 3分/项 |
| CLB 9或以上 | 6分/项 | 6分/项 |
| 加拿大工作经验加分 | 已婚 (最高70分) | 单身 (最高80分) |
| 不到1年 | 0 | 0 |
| 1 年 | 35 | 40 |
| 2 年 | 46 | 53 |
| 3 年 | 56 | 64 |
| 4 年 | 63 | 72 |
| 5 年或以上 | 70 | 80 |
| 配偶(或同居伴侣)加分 | 最高40分 | |
| 配偶(或同居伴侣)教育加分 | 最高10分 | |
| 中学以下 | 0 | |
| 中学文凭(或高中毕业) | 2 | |
| 1年高等教育 | 6 | |
| 2年高等教育 | 7 | |
| 2年及或以上高等教育 | 8 | |
| 两个以上高等教育且其中一个为3年制或以上 | 9 | |
| 硕士 | 10 | |
| 博士 | 10 | |
| 配偶(或同居伴侣)第一语言加分 | 最高20分 | |
| CLB 4或以下 | 0分/项 | |
| CLB 5 or 6 | 1分/项 | |
| CLB 7 or 8 | 3分/项 | |
| CLB 9或以上 | 5分/项 | |
| 配偶(或同居伴侣)加拿大工作经验 | 最高10分 | |
| 不到1年 | 0 | |
| 1 年 | 5 | |
| 2 年 | 7 | |
| 3 年 | 8 | |
| 4 年 | 9 | |
| 5 年或以上 | 10 |
| 适应能力加分,最高100分,对加拿大工作,学历,语言及海外学历综合评分 | 以下5项评分中,一和二总分最高为50分,三和四总分最高为50分,所有项总分最高100分 | |
| 一、学历奖励分,基于语言, 最高50分 | 第一语言每个单项都达到CLB 7(但至少1个单项低于CLB 9)的学历奖励分 | 第一语言每个单项都达到CLB 9的学历奖励分 |
| 中学(高中)证书或以下 | 0 | 0 |
| 1年或以上高等教育 | 13 | 25 |
| 两个或以上高等教育学历且其中一个为3年制或以上 | 25 | 50 |
| 二、学历奖励分,基于加拿大工作经验,最高50 分 | 有1年以上加拿大工作经验的学历奖励分 | 有2年以上加拿大工作经验的学历奖励分 |
| 中学(高中)证书或以下 | 0 | 0 |
| 一年及以上高等教育 | 13 | 25 |
| 两个或以上高等教育学历且一个学历为3年制或以上 | 25 | 50 |
| 三、海外工作经验奖励分,基于语言,最高50分 | 第一语言每个单项都达到 CLB 7 (但至少1个单项低于CLB 9)的海外工作经验加分 | 第一语言每个单项都达到 CLB 9 的海外工作经验加分 |
| 没有海外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年海外工作经验 | 13 | 25 |
| 3年以上海外工作经验 | 25 | 50 |
| 四、海外工作经验奖励分,基于加拿大工作经验,最高50 分 | 有1年加拿大工作经验的海外工作经验奖励加分 | 有2年或以上加拿大工作经验的海外工作经验奖励加分 |
| 没有海外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年海外工作经验 | 13 | 25 |
| 3年以上海外工作经验 | 25 | 50 |
| 五、加拿大技工资格证书及官方语言奖励分,最高50 分 | 语言单项不低于 CLB 5 (但至少1个单项低于CLB 7) | 语言每单项都达到 CLB 7 |
| 持有加拿大技工资格证书 | 25 | 50 |
| 其他加分 | 最高600分 | |
| 加拿大兄弟姐妹(住在加拿大的加拿大公民或永久居民) | 15 | |
| 法语 NCLC 7 并且 英语 CLB 4 | 15 | |
| 法语 NCLC 7 并且 英语 CLB 5 | 30 | |
| 1-2 年加拿大高等教育学历 | 15 | |
| 3 年及以上加拿大高等教育 | 30 | |
| NOC 00高管职业就业安排 | 200(已经获得 LMIA 或已经在加拿大工作1年以上) | |
| 其他 NOC 0,A,B 类别职业就业安排 | 50(已经获得 LMIA 或已经在加拿大工作1年以上) | |
| 获得了省提名 | 600(只要获得省提名就会有600分加分,这样一定会收到邀请) |
